请升级 HydroOJ 到 4.19.0 以上版本以正常使用此插件功能。
统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-7-20 15:12:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 986 Bytes | 2025-7-20 13:23:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 9.4 KiB | 2025-7-20 15:55:52 | ||
| - | - | C++20(O2) | 874 Bytes | 2025-7-20 13:14:58 | ||
| - | - | C++17(O2) | 928 Bytes | 2025-7-20 14:03:43 | ||
| - | - | C++17(O2) | 877 Bytes | 2025-7-20 14:14:17 | ||
| 299ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-16 22:02:45 | ||
| 389ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-7-22 8:40:29 | ||
| 493ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 774 Bytes | 2025-7-20 13:24:25 | ||
| 699ms | 3.3 MiB | C++20(O2) | 891 Bytes | 2025-7-22 10:00:24 |
- 1
信息
- ID
- 630
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 63
- 已通过
- 10
- 上传者