请升级 HydroOJ 到 4.19.0 以上版本以正常使用此插件功能。
统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-20 16:42:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 877 Bytes | 2025-7-20 16:05:20 | ||
| 1788ms | 23.8 MiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-17 10:34:57 | ||
| 1901ms | 12.2 MiB | C++20(O2) | 876 Bytes | 2025-7-22 10:50:16 | ||
| 2049ms | 12.8 MiB | C++20(O2) | 957 Bytes | 2025-7-13 14:16:09 | ||
| 2328ms | 24.1 MiB | C++20(O2) | 10.5 KiB | 2025-7-20 23:00:30 | ||
| 2371ms | 27.2 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-7-22 9:18:53 |
- 1
信息
- ID
- 636
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 118
- 已通过
- 7
- 上传者