请升级 HydroOJ 到 4.19.0 以上版本以正常使用此插件功能。
统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17 | 557 Bytes | 2025-7-18 16:26:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 974 Bytes | 2025-7-20 17:40:43 | ||
| - | - | C++20(O2) | 937 Bytes | 2025-7-20 14:23:16 | ||
| - | - | C++20(O2) | 919 Bytes | 2025-7-20 14:22:12 | ||
| - | - | C++20(O2) | 721 Bytes | 2025-7-20 14:01:24 | ||
| - | - | C++20(O2) | 7.6 KiB | 2025-7-20 14:30:53 | ||
| - | - | C++20(O2) | 761 Bytes | 2025-7-20 17:21:30 | ||
| - | - | C++20(O2) | 739 Bytes | 2025-7-20 15:14:13 | ||
| - | - | C++98 | 1.1 KiB | 2025-7-20 18:03:59 | ||
| - | - | C++20(O2) | 926 Bytes | 2025-7-20 15:00:49 | ||
| - | - | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2025-7-20 15:32:29 | ||
| - | - | C++20(O2) | 898 Bytes | 2025-7-20 15:04:05 | ||
| - | - | C++17(O2) | 690 Bytes | 2025-7-20 15:37:10 | ||
| 384ms | 1.1 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-17 20:41:19 | ||
| 404ms | 736 KiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-16 23:21:53 | ||
| 1873ms | 792 KiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-7-20 14:08:24 | ||
| 1890ms | 1004 KiB | C++20(O2) | 1015 Bytes | 2025-7-25 13:32:50 | ||
| 3720ms | 836 KiB | C++20(O2) | 965 Bytes | 2025-7-20 14:05:08 |
- 1
信息
- ID
- 640
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 74
- 已通过
- 18
- 上传者