请升级 HydroOJ 到 4.19.0 以上版本以正常使用此插件功能。
统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 5.2 KiB | 2025-3-16 17:13:36 | ||
| - | - | C++98 | 553 Bytes | 2025-3-17 19:22:39 | ||
| - | - | C++98 | 746 Bytes | 2025-3-16 15:49:30 | ||
| - | - | C++98 | 410 Bytes | 2025-3-16 15:44:37 | ||
| - | - | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-3-16 14:02:54 | ||
| - | - | C++98 | 294 Bytes | 2025-3-16 17:25:08 | ||
| - | - | C++14 | 1.2 KiB | 2025-3-16 14:05:13 | ||
| - | - | C++17(O2) | 895 Bytes | 2025-3-16 20:49:59 | ||
| - | - | C | 765 Bytes | 2025-3-19 14:53:22 | ||
| - | - | C++20 | 468 Bytes | 2025-3-18 19:13:32 | ||
| 250ms | 2.2 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-3-16 16:48:04 | ||
| 256ms | 2.2 MiB | C++20(O2) | 971 Bytes | 2025-3-8 16:57:01 | ||
| 268ms | 3.9 MiB | C++20(O2) | 600 Bytes | 2025-3-16 17:44:12 | ||
| 370ms | 5.2 MiB | C++17(O2) | 736 Bytes | 2025-3-16 16:57:05 | ||
| 380ms | 5.3 MiB | C | 443 Bytes | 2025-3-17 20:54:00 | ||
| 905ms | 5.3 MiB | C++20(O2) | 788 Bytes | 2025-3-16 14:38:00 |
- 1
信息
- ID
- 611
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 86
- 已通过
- 16
- 上传者